기준 중위소득은 국민 가구 소득의 기준을 지표입니다. 기준 중위소득은 복지 정책에서 복지 혜택을 지원 받을 수 있는지, 없는지에 따른 지표인데요. 국가에서 지정한 2023년 중위소득 180%, 150, 120% 100% 75% 50% 를 확인해볼 수 있습니다. 아1래에서는 각 중위소득 구분 내용을 확인해보시길 바랍니다.2
콘텐츠 목차
중위소득 180 150 120 100 75 50 % 이하 기준표 확인하기
기준 중위소득이란?
기준 중위 소득이란 대한민국의 가구들의 평균 소득값을 중간값이라고 하는 지표 입니다. 대한민국 가구 소득을 조사하여 가구당 얼마의 소득이 있는지 확인할수있는 소득금액을 측정하는 기준이라고 보시면 됩니다.
해마다 보건복지부에서 6~9월 사이 다음해의 기준 중위소득을 조사하여 발표합니다.
복지 정책을 기존의 소득이 높은사람들까지 받게된다면 형펑성에 어긋나기 때문에 복지 정책 수혜자가 될 기준을 보건복지부에서 확인하여 중위소득에 따른 복지정책을 다양하게 발표합니다.
중위소득은 매년 보건복지부에서 발표하니 궁금하시다면 > 보건복지부 < 사이트로 접속하여 확인가능 하답니다.
기준 중위소득 180% 기준표
빨간색 표시된 부분은 노인 요양 보험료를 제외한 금액 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,741,000 | 113,568 | 107,552 | 114,709 |
126,651 | 119,941 | 127,923 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
213,106 | 224,132 | 216,585 | ||
3인 | 7,171,000 | 246 | ||
275,445 | 302,638 | 281,359 | ||
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
343,812 | 381,303 | 358,836 | ||
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
423,945 | 468,665 | 461,977 | ||
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
461,977 | 508,874 | 501,157 | ||
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
542,115 | 593,078 | 602,368 | ||
8인 | 15,058,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
602,368 | 650,329 | 707,374 | ||
9인 | 16,622,000 | 634,303 | 661,710 | 816,530 |
707,374 | 737,938 | 910,594 | ||
10인 | 18,185,000 | 634,303 | 661,710 | 816,530 |
707,374 | 737,938 | 910,594 |
기준 중위소득 150% 기준표
빨간색 표시된 부분은 노인 요양 보험료를 제외한 금액 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,742,000 | 94,467 | 69,399 | 95,459 |
105,349 | 77,393 | 106,455 | ||
2인 | 4,632,000 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
177,966 | 178,928 | 180,183 | ||
3인 | 5,976,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
230,372 | 246,210 | 234,126 | ||
4인 | 7,314,000 | 252,295 | 277,765 | 257,849 |
281,359 | 309,763 | 287,553 | ||
5인 | 8,636,000 | 296,707 | 329,659 | 308,297 |
330,887 | 367,635 | 343,812 | ||
6인 | 9,943,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
395,651 | 439,382 | 423,945 | ||
7인 | 11,246,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
461,977 | 508,874 | 501,157 | ||
8인 | 12,549,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
501,157 | 551,970 | 542,115 | ||
9인 | 13,852,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
542,115 | 593,078 | 602,368 | ||
10인 | 15,154,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
602,368 | 650,329 | 707,37 |
기준 중위소득 120% 기준표
빨간색 표시된 부분은 노인 요양 보험료를 제외한 금액 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,193,000 | 75,224 | 30,663 | 75,461 |
83,889 | 34,195 | 84,154 | ||
2인 | 3,706,000 | 128,342 | 117,560 | 129,761 |
143,126 | 131,102 | 144,709 | ||
3인 | 4,781,000 | 165,968 | 168,444 | 168,195 |
185,087 | 187,848 | 187,571 | ||
4인 | 5,852,000 | 203,558 | 216,474 | 206,575 |
227,007 | 241,411 | 230,372 | ||
5인 | 6,909,000 | 237,681 | 259,446 | 242,008 |
265,061 | 289,334 | 269,887 | ||
6인 | 7,954,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
310,130 | 344,642 | 319,769 | ||
7인 | 8,997,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 |
358,836 | 397,198 | 376,159 | ||
8인 | 10,039,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
395,651 | 439,382 | 423,945 | ||
9인 | 11,081,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
423,945 | 468,665 | 461,977 | ||
10인 | 12,124,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
501,157 | 551,970 | 542,115 |
기준 중위소득 100% 기준표
빨간색 표시된 부분은 노인 요양 보험료를 제외한 금액 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,088,000 | 106,150 | 92,988 | 107,179 |
118,378 | 103,700 | 119,526 | ||
3인 | 3,984,000 | 137,051 | 129,575 | 138,050 |
152,839 | 144,502 | 153,953 | ||
4인 | 4,876,000 | 168,195 | 171,434 | 170,536 |
187,571 | 191,183 | 190,181 | ||
5인 | 5,757,000 | 200,355 | 212,560 | 203,558 |
223,435 | 237,046 | 227,007 | ||
6인 | 6,629,000 | 228,860 | 248,783 | 233,144 |
255,224 | 277,442 | 260,002 | ||
7인 | 7,497,000 | 257,849 | 284,709 | 263,923 |
287,553 | 317,507 | 294,326 | ||
8인 | 8,366,000 | 296,707 | 329,659 | 308,297 |
330,887 | 367,635 | 343,812 | ||
9인 | 9,234,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 |
358,836 | 397,198 | 376,159 | ||
10인 | 10,103,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
395,651 | 439,382 | 423,945 |
기준 중위소득 80% 기준표
빨간색 표시된 부분은 노인 요양 보험료를 제외한 금액 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,470,000 | 84,793 | 48,962 | 85,605 |
94,561 | 54,602 | 95,466 | ||
3인 | 3,187,000 | 109,494 | 99,230 | 110,271 |
122,107 | 110,661 | 122,974 | ||
4인 | 3,901,000 | 134,046 | 125,647 | 135,612 |
149,488 | 140,121 | 151,234 | ||
5인 | 4,606,000 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
177,966 | 178,928 | 180,183 | ||
6인 | 5,303,000 | 182,541 | 190,479 | 185,377 |
203,569 | 212,422 | 206,732 | ||
7인 | 5,998,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
230,372 | 246,210 | 234,126 | ||
8인 | 6,693,000 | 233,144 | 254,052 | 237,681 |
260,002 | 283,318 | 265,061 | ||
9인 | 7,388,000 | 257,849 | 284,709 | 263,923 |
287,553 | 317,507 | 294,326 | ||
10인 | 8,082,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
310,130 | 344,642 | 319,769 |
기준 중위소득 75% 기준표
빨간색 표시된 부분은 노인 요양 보험료를 제외한 금액 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,316,000 | 79,613 | 69,741 | 80,384 |
88,784 | 77,775 | 89,645 | ||
3인 | 2,988,000 | 102,788 | 97,181 | 103,538 |
114,629 | 108,377 | 115,465 | ||
4인 | 3,657,000 | 126,146 | 128,576 | 127,902 |
140,678 | 143,387 | 142,636 | ||
5인 | 4,317,750 | 150,266 | 159,420 | 152,669 |
167,576 | 177,785 | 170,255 | ||
6인 | 4,971,750 | 171,645 | 186,587 | 174,858 |
191,418 | 208,082 | 195,002 | ||
7인 | 5,622,750 | 193,387 | 213,532 | 197,942 |
215,665 | 238,130 | 220,745 | ||
8인 | 6,274,500 | 222,530 | 247,244 | 231,223 |
248,165 | 275,726 | 257,859 | ||
9인 | 6,925,500 | 241,327 | 267,126 | 252,977 |
269,127 | 297,899 | 282,119 | ||
10인 | 7,577,250 | 266,086 | 295,496 | 285,114 |
296,738 | 329,537 | 317,959 |
기준 중소득 50% 기준표
빨간색 표시된 부분은 노인 요양 보험료를 제외한 금액 입니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 1,544,000 | 53,075 | 46,494 | 535,895 |
59,189 | 51,850 | 597,630 | ||
3인 | 1,992,000 | 68,526 | 64,788 | 690,250 |
76,420 | 72,251 | 769,765 | ||
4인 | 2,438,000 | 84,098 | 85,717 | 852,680 |
93,786 | 95,592 | 950,905 | ||
5인 | 2,878,500 | 100,178 | 106,280 | 1,017,790 |
111,718 | 118,523 | 1,135,035 | ||
6인 | 3,314,500 | 114,430 | 124,392 | 1,165,720 |
127,612 | 138,721 | 1,300,010 | ||
7인 | 3,748,500 | 128,925 | 142,355 | 1,319,615 |
143,777 | 158,754 | 1,471,630 | ||
8인 | 4,183,000 | 148,354 | 164,830 | 1,541,485 |
165,444 | 183,818 | 1,719,060 | ||
9인 | 4,617,000 | 160,885 | 178,084 | 1,686,510 |
179,418 | 198,599 | 1,880,795 | ||
10인 | 5,051,500 | 177,391 | 196,997 | 1,900,760 |
197,826 | 219,691 | 2,119,725 |