국민가구소득을 중간에 위치한 값을 나타내는 중위소득은 매년 9월에 발표하게 되는데요. 중위소득구간에 따라 복지지원혜택을 받을 수 있는 가구들이 늘어날지 내려갈지 상시로 변하게되는데, 올해에 경우 전녀도 대비하여 상당히 많은 구간이 인상 되어 지원 혜택을 받을수 잇는 가구들이 늘어 나게 됩니다. 아래에서는 2024년 중위소득표를 통해 각 구간별 중위소득내용 확인해볼 수 있습니다.
2024년 기준 중위소득
2024년 기준 중위소득이 발표되었습니다. 2023년 대비하여 기준 중위소득 구간이 인상되었습니다. 1인가구를 기준으로 7.25% 인상되었으며, 4인가구의 경우 6.09% 인상되었습니다.중위소득 구간인상으로 중위소득 초과로 인해 기초생활보장 지원을 받지 못했던 가구들이라면 조금 더 폭넓게 지원받을 수 있게 되었습니다.
아래에서는 2024년 기준 중위소득표를 통해 가구별 기준 중위소득을 확인할 수 있습니다.
중위소득 요율 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
중위소득 300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 |
중위소득 200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
중위소득 190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
중위소득 180% | 4,813,441 | 7,954,435 | 10,183,659 | 12,376,612 | 14,462,788 | 16,455,677 |
중위소득 150% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
중위소득 120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
100% 기준중위소득 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
중위소득 80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
중위소득 75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
중위소득 70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
중위소득 72% | 1,604,480 | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
중위소득 60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
중위소득 50% (교육급여) | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
중위소득 48% (주거급여) | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
중위소득 40% (의료급여) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
중위소득 32% (생계급여) | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
기준 중위소득 100%는 1인가구 2,228,445원 으로, 대한민국 평균 가구인 4인가구의 경우 5,729,913원 으로 결정되어 발표되었습니다.
2024년 교육급여 주거급여 의료급여 생계급여 중위소득 구간
기초생활수급자가 지원받는 교육급여 및 주거급여 의료급여 생계급여 중위소득 구간은 아래와 같습니다.
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인가구 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교육급여 중위소득 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
주거급여 중위소득 48% | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
의료급여 중위소득 40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
생계급여 중위소득 32% | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
교육급여는 4인가구를 기준으로 286만 4957원이며, 주거급여는 기준 275만358원, 의료급여는 229만1965원, 생계급여는 183만 3572원입니다.
2024년 교육급여 주거급여 의료급여 생계급여 지원 내용
구분 | 지원 내용 |
---|---|
교육급여 중위소득 50% 이하 가구 | 초・중・고등학생 교육활동지원비와 고등학생 교과서비, 입학금 및 수업료를 지원 |
주거급여 중위소득 48% 이하 가구 | 임차 가구에게는 전월세 비용 지원 자가 가구에게는 집 수리 지원 |
의료급여 중위소득 40% 이하 가구 | 선정기준에 따라 의료비를 지 |
생계급여 중위소득 32% 이하 가구 | 수급자에게 생계급여를 지급 |
- 교육급여는 초・중・고등학생 교육활동지원비와 고등학생 교과서비, 입학금 및 수업료를 지원하는 교육급여
- 주거급여는 임차 가구에게는 전월세 비용 지원 자가 가구에게는 집 수리 지원
- 의료급여는 선정기준에 따라 의료비를 지원
- 생계급여 는 수급자에게 생계급여를 지급 합니다.
기초생활수급자들이 지원받는 기초생활보장제도에 관한 자세한 선정 기준 및 지원 내용은 이 글에서 확인이 가능합니다.